技術(shù)文章
Technical articles音頻信號發(fā)生器 型號: RK1212BL+
主要技術(shù)指標(biāo):
掃頻范圍:20Hz~20KHz 精度1×10-4±1個字
輸出電壓(AC):0~12.8 Vrms,8Ω負(fù)載
輸出電壓精度:±10%
頻響:±0.4 dB(1KHz為基準(zhǔn))
失真度:≤0.5%(100Hz~20 KHz)
≤0.8%(20Hz~100 Hz)
輸出功率(pmax):20VA
掃頻時間:1~30秒
掃頻比:≥1:100
同類產(chǎn)品;
主要技術(shù)指標(biāo) | ||
掃頻范圍 | 20Hz~20k Hz | |
輸出電壓(AC,8Ω負(fù)載) | RK1212BL | 0~12.8Vrms |
RK1212BL+ | 0~12.8Vrms | |
RK1212D | 0~18Vrms | |
RK1212E | 0~22Vrms | |
RK1212F | 0~25.5Vrms | |
RK1212G | 0~28.3Vrms | |
輸出電壓精度 | ±10% | |
頻響 | ±0.4dB(1k Hz為基準(zhǔn)) | |
失真度 | ≤0.5%(100Hz~20k Hz), ≤0.8%(20Hz~100 Hz) | |
輸出功率 | RK1212BL | 20W |
RK1212BL+ | 20W | |
RK1212D | 40W | |
RK1212E | 60W | |
RK1212F | 80W | |
RK1212G | 100W | |
掃頻方式 | 對數(shù) | |
掃頻比 | ≥1:1000 | |
掃頻時間 | 1~20秒,連續(xù)可調(diào) | |
衰減輸出端 | 正弦波(600Ω負(fù)載) | |
頻率顯示及精度 | 3 3/4位LCD數(shù)字顯示3‰(滿度)±1字 | |
電壓顯示及精度 | 3 3/4位LCD數(shù)字顯示3‰(滿度)±1字 | |
幅頻平坦度 | ≤3%(50Hz~20k Hz) | |
負(fù)載調(diào)整率 | ≤3%(20Hz~20k Hz) | |
預(yù)熱時間 | 15分鐘 | |
工作環(huán)境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |
電源要求 | 220 V ± 10%, 50Hz ± 5% | |
外型尺寸 | 375*355*140mm | |
重量 | 約12KG |
注:1212BL+除具有1212BL全部功能外,還具有測量揚聲器/話筒的性功能。