產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器TH-212接觸式數(shù)字測(cè)溫儀
接觸式數(shù)字測(cè)溫儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
接觸式數(shù)字測(cè)溫儀型號(hào): TH-212
接觸式數(shù)字測(cè)溫儀
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 ℃ | 精度 ℃ | 分辨率℃ | 傳感器 | 特點(diǎn) |
TH-210 | -50~199.99 | ±0.05%讀數(shù)±0.1 | 0.01 | 半導(dǎo)體 | 測(cè)量速度快、測(cè)溫穩(wěn)定、液晶照明功能,傳感器可互換使用。 標(biāo)準(zhǔn)傳感器尺寸:φ3×120mm 傳感器引線:1.5米 |
TH-212 | -50~199.9 | ±0.2%滿(mǎn)度±0.1 | 0.1 | ||
-50~100 | ±0.3 | 0.1 | |||
-30~50 | ±0.2 | ||||
TH-310 | -50~199.9 | ±0.2%滿(mǎn)度±0.1 | 0.1 | 鉑電阻 | 儀表間探頭可互換使用。液晶照明功能。 標(biāo)準(zhǔn)傳感器尺寸:φ3×160mm和φ4×300mm 傳感器引線:1.5米 |
-199.9~50 | |||||
TH-311 | -50~350 | ±0.2%滿(mǎn)度±1 | 1 | ||
-50~450 | |||||
TH-410 | -50~199.9 | ±0.5%滿(mǎn)度±0.1 | 0.1 | 熱電偶 | 響應(yīng)速度快、測(cè)量范圍寬,液晶照明功能。 儀表間探頭可互換使用 標(biāo)準(zhǔn)傳感器尺寸:φ4×300mm 傳感器引線:1.5米 |
TH-411 | -30~300 | ±0.5%滿(mǎn)度±1 | 1 | ||
-30~600 | |||||
-30~900 |